Multimetro Digital Inteligente UT122
UNI-T UT122 es un multímetro True RMS ultra delgado, equipado con pantalla grande de 6000 cuentas. Permite medir voltaje AC/DC, frecuencia de voltaje AC, resistencia, capacitancia, frecuencia, temperatura y visualizar en la pantalla dos valores simultáneamente. Es un aparato sencillo en el uso, destinado al uso doméstico. Equipado con batería recargable de litio y enchufe USB Type-C para cargarla.
Especificaciones técnicas
Función | Rango | Modelo | ||
---|---|---|---|---|
UT121A | UT121B | UT122 | ||
Voltaje AC | 6.000 V/60.00 V/600.0 V | ±(1.0%+3) | – | ±(1.0%+3) |
6.000 V/60.00 V/600.0 V/750.0 V | – | ±(1.5%+3) | – | |
Frecuencia de voltaje AC | 10 Hz-1 kHz | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
Voltaje DC | 6.000 V/60.00 V/600.0 V | ±(0.7%+3) | – | ±(0.5%+3) |
6.000 V/60.00 V/600.0V/1000.0 V | – | ±(1.2%+3) | – | |
Resistencia | 6000 Ω/60.00 KΩ/600.0 KΩ/6.000 MΩ/10.00 MΩ | ±(2.0%+5) | – | – |
600.0 Ω/6.000 KΩ/60.00 KΩ/600.0 KΩ/60.00 MΩ | – | ±(2%+5) | – | |
600.0 Ω/6.000 KΩ/60.00 KΩ/600.0 KΩ/6.000 MΩ/60.00 MΩ | – | – | ±(2.0%+5) | |
Capacitancia | 60.00 nF/600.0 nF~600.0 μF/6000 uF~60.0 mF | – | ±(10%+5) | – |
99.99 nF/999.9 nF~9.999 μF/9.999 mF~99.99 mF | – | – | 10% | |
Frecuencia | 10.00 Hz-10.00 MHz | – | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) |
Temperatura | –40℃~1000℃/–40°F~1832°F | – | ±3℃/±6℉ | ±3℃/±6℉ |
Generales | ||||
Número de cuentas de pantalla | 6099 | 6099 | 6099 | |
Visualización simultánea de 2 valores | + | + | + | |
Selección automática del rango | + | + | + | |
Detección NCV | + | + | + | |
Detección LIVE | + | + | + | |
Chequeo de diodos | – | + | + | |
Continuidad de circuito | + | + | + | |
Alarma visual de voltaje grande | + | + | + | |
Linterna | + | + | + | |
Indicador de batería baja | + | + | + | |
Apagado automático | + | + | + | |
Retención de datos | + | + | + | |
Categoría de seguridad | CATⅢ 600V | |||
Power | 2 pcs. 1.5V AAA | |||
Pantalla | 52 mm × 66 mm | 65 mm × 55 mm | ||
Dimensiones | 143 mm × 74 mm × 17 mm | 144 mm × 71 mm × 15.5 mm | ||
Peso | 142 g | 157 g |
Contenido del paquete
- Multímetro digital inteligente UNI-T UT122 — 1 ud.
- Sondas de prueba — 1 juego
- Sonda de temperatura — 1 ud.
- Manual de usuario — 1 ud.
Microcontrolador: ATMEGA2560
Voltaje de operación: 5 V
Voltaje de entrada (recomendado): 7-12 V
Voltaje de entrada (límites): 6-20 V
Pines de Entrada/Salida digitales: 54 (de los cuales 15 proporcionan salida PWM)
Pines de entrada analógica: 16
Corriente CC por pin de E/S: 40 mA
Corriente CC para pin de 3,3 V: 50 mA
Memoria Flash: 256 KB de los cuales 8 KB son utilizados por el gestor de arranque
Memoria RAM: 8 KB
EEPROM: 4 KB
Velocidad del reloj: 16 MHz
Chip host: USB MAX3421E
Longitud: 101,52 milímetros
Ancho: 53,3 milímetros
Peso: 36 gramos