Maquina | ||
Potencia de la máquina | 720W±10% (Max.) | |
Potencia Isotérmica de 300°C (ahorro de energía controlada por PID) | 220W±10% | |
Ambiente de trabajo | 0 ~ 40℃ Humedad relativa < 80% | |
Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 80℃ Humedad relativa < 80% | |
Tamaño de la máquina | 13.5*15*10cm | |
Peso | 3.5KG | |
Partes | ||
Ítem | Pistola de aire caliente | Soldador |
Potencia de salida | 650W | 75W |
Rango de temperatura | 100℃ ~ 450℃ | 200℃ ~ 480℃ |
Tipo de flujo de aire | Ventilador sin escobillas | --- |
Flujo de aire | 120L/min (Max .) | --- |
Estabilidad de temperatura | ±1℃ (estática) | ±1℃ (estática) |
Visualización | LED (rojo/verde) | LED (rojo/verde) |
Corrección de temperatura | Programa de prueba digital PID | Programa de prueba digital PID |
Ciclo de temperatura PID | Rápido tiempo de respuesta 200ms | Rápido tiempo de respuesta 200ms |
Calentador | Calentador con núcleo de cerámica | Calentador de alta potencia importada |
Impedancia de la punta a tierra | --- | < 2Ω |
Voltaje de punta a tierra | --- | < 2mV |
Microcontrolador: ATMEGA2560
Voltaje de operación: 5 V
Voltaje de entrada (recomendado): 7-12 V
Voltaje de entrada (límites): 6-20 V
Pines de Entrada/Salida digitales: 54 (de los cuales 15 proporcionan salida PWM)
Pines de entrada analógica: 16
Corriente CC por pin de E/S: 40 mA
Corriente CC para pin de 3,3 V: 50 mA
Memoria Flash: 256 KB de los cuales 8 KB son utilizados por el gestor de arranque
Memoria RAM: 8 KB
EEPROM: 4 KB
Velocidad del reloj: 16 MHz
Chip host: USB MAX3421E
Longitud: 101,52 milímetros
Ancho: 53,3 milímetros
Peso: 36 gramos